Уборка спец. техникой внутр. парковки 11.05.2018
- Подробности
- Создано 10.05.2018 16:48
Внимание!
Завтра, в пятницу, 11.05.2018 г.
с 9.00 до 14.00
будут проводиться работы:
1. по уборке внутренней парковки спецтранспортом, нужно убрать весь автотранспорт;
2. обработка территории от клещей. До конца дня не ходить по газонам!
Владельцам собак
- Подробности
- Создано 28.04.2018 04:20
Уважаемые владельцы собак!
Напоминаем Вам, что согласно требованиям закона владельцы собак обязаны не допускать загрязнения собаками мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц и т.п. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами животных.
Отчет об основных результатах работы ТСЖ “Изумруд” за Март 2018 года
- Подробности
- Создано 21.04.2018 11:34
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
Выполнена очистка от снега внутренней парковки и парковки на ул. Школьная, вывезено соответственно 21 и 17 самосвалов снега.
В связи с поломкой демонтирован и сдан в гарантийный ремонт общедомовой узел учета ХВС в ИТП №1 (водоснабжение секций № 1...3)
Оператором связи Дом.ру (ЗАО "ЭР Телеком") в секциях 5 и 6 выполнена укладка проводов своих абонентов в кабель-каналы.
Заменено армированное стекло в двери выхода на балкон секции № 4, этаж №2.
Об отключении ГВС и отопления 23.04.2018
- Подробности
- Создано 20.04.2018 15:23
Объявление
23 апреля 2018 г.
не будет ГВС и отопления
с 9.00 до 23.00
в связи с ремонтными работами
на магистральной теплотрассе.
Заявки на мойку витражей
- Подробности
- Создано 12.04.2018 14:53
Уважаемые жители дома!
Организован предварительный сбор заявок на мойку витражей.
Желающим выполнить мойку просьба записаться у консьержей своей секции
до 16 апреля 2018 года.
Об отключении ХВС 11.04.2018 в секциях № 1,2,3
- Подробности
- Создано 11.04.2018 14:10
11 апреля 2018 г. в связи с ремонтными работами не будет ХВС с 10-00 до 10-30.
Об отключении ГВС и отопления (УКС) 10.04.2018
- Подробности
- Создано 09.04.2018 11:47
10 апреля 2018 г. не будет ГВС и отопления с 9.00 до 23.00 в связи с ремонтными работами
на магистральной теплотрассе
Сведения о задолженности по ЖКУ и КР собственников ЖК Изумруд
- Подробности
- Создано 08.04.2018 13:30
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 года: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
1 | 1 | 67 | 321492 | 21 489,27 | 1 436,38 | 22 925,65 | |
2 | 84 | 329991 | 21 057,46 | 2 213,36 | 23 270,82 | ||
3 | 20 | 321439 | 8 748,95 | 937,32 | 9 686,27 | ||
4 | 38 | 321459 | 8 705,55 | 646,65 | 9 352,20 | ||
5 | 76 | 321502 | 6 902,47 | 589,90 | 7 492,37 | ||
6 | 86 | 321515 | 6 303,00 | 2,01 | 6 305,01 | ||
7 | 43 | 321464 | 4 298,14 | 467,93 | 4 766,07 | ||
8 | 7 | 321362 | 4 170,15 | 270,14 | 4 440,29 | ||
9 | 37 | 321458 | 3 908,40 | 727,91 | 4 636,31 | ||
10 | 10 | 321369 | 3 818,19 | 489,32 | 4 307,51 | ||
11 | 3 | 321335 | 3 141,94 | 244,05 | 3 385,99 | ||
12 | 11 | 321372 | 2 324,46 | 248,19 | 2 572,65 | ||
13 | 51 | 321474 | 2 306,52 | 230,68 | 2 537,20 | ||
14 | 47 | 321469 | 2 085,59 | 243,82 | 2 329,41 | ||
15 | 58 | 321482 | 1 747,66 | 232,14 | 1 979,80 | ||
1 Итог | 101 007,75 | 8 979,80 | 109 987,55 | ||||
Судебная работа начата в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
1 | 1 | 80 | 321506 | ||||
2 | 53 | 321476 | |||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 года: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
2 | 1 | 146 | 321422 | 34 804,18 | -120,64 | 34 683,54 | |
2 | 143 | 321419 | 27 893,27 | 11 247,75 | 39 141,02 | ||
3 | 153 | 321429 | 21 210,65 | 1 998,73 | 23 209,38 | ||
4 | 119 | 321392 | 20 034,30 | 2 985,67 | 23 019,97 | ||
5 | 137 | 321412 | 12 968,45 | 1 614,80 | 14 583,25 | ||
6 | 100 | 321361 | 11 551,52 | 1 223,48 | 12 775,00 | ||
7 | 122 | 321395 | 10 727,41 | 2 896,36 | 13 623,77 | ||
8 | 126 | 321399 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
9 | 158 | 329992 | 9 558,70 | 2 217,55 | 11 776,25 | ||
10 | 124 | 321397 | 7 293,73 | 987,79 | 8 281,52 | ||
11 | 154 | 321430 | 7 135,13 | 777,45 | 7 912,58 | ||
12 | 133 | 321407 | 6 844,32 | 455,75 | 7 300,07 | ||
13 | 110 | 321379 | 6 356,48 | 621,23 | 6 977,71 | ||
14 | 155 | 321431 | 6 046,65 | 4 540,21 | 10 586,86 | ||
15 | 135 | 321409 | 5 792,16 | 239,82 | 6 031,98 | ||
16 | 127 | 321400 | 3 725,66 | 384,70 | 4 110,36 | ||
17 | 104 | 321368 | 3 627,22 | 460,97 | 4 088,19 | ||
18 | 103 | 321366 | 3 282,14 | 261,34 | 3 543,48 | ||
2 Итог | 208 851,97 | 32 792,96 | 241 644,93 | ||||
Судебные приставами совместно с ТСЖ ведется работа по взысканию в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
2 | 1 | 157 | 321 433 | ||||
2 | 88 | 321 339 | |||||
3 | 94 | 321 352 | |||||
2 Итог | |||||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
3 | 1 | 218 | 321727 | 33 177,49 | 6 845,64 | 40 023,13 | |
2 | 216 | 327187 | 28 770,93 | 4 566,10 | 33 337,03 | ||
3 | 185 | 321694 | 21 319,97 | 7 096,19 | 28 416,16 | ||
4 | 183 | 321692 | 20 020,42 | 2 471,59 | 22 492,01 | ||
5 | 197 | 321706 | 17 955,77 | 874,98 | 18 830,75 | ||
6 | 170 | 321679 | 15 718,93 | 2 434,92 | 18 153,85 | ||
7 | 219 | 321728 | 14 500,03 | -2 013,58 | 12 486,45 | ||
8 | 234 | 321743 | 14 166,78 | 1 569,27 | 15 736,05 | ||
9 | 215 | 321724 | 10 475,41 | 3 022,13 | 13 497,54 | ||
10 | 198 | 321707 | 10 408,78 | 1 041,07 | 11 449,85 | ||
11 | 175 | 321684 | 8 000,65 | 25 573,81 | 33 574,46 | ||
12 | 231 | 321740 | 7 896,85 | 803,00 | 8 699,85 | ||
13 | 206 | 321715 | 7 500,53 | 390,55 | 7 891,08 | ||
14 | 171 | 321680 | 6 781,17 | 94,38 | 6 875,55 | ||
15 | 229 | 321738 | 6 701,09 | 0,00 | 6 701,09 | ||
16 | 233 | 321742 | 5 527,41 | 1 944,98 | 7 472,39 | ||
17 | 165 | 321674 | 5 242,85 | 913,72 | 6 156,57 | ||
18 | 235 | 321744 | 4 983,87 | 5 327,68 | 10 311,55 | ||
19 | 226 | 321735 | 3 260,95 | 398,06 | 3 659,01 | ||
20 | 210 | 321719 | 2 418,87 | 250,96 | 2 669,83 | ||
21 | 230 | 321739 | 2 149,46 | 0,00 | 2 149,46 | ||
22 | 220 | 321729 | 2 070,12 | 1 056,83 | 3 126,95 | ||
23 | 184 | 321693 | 1 710,44 | 0,00 | 1 710,44 | ||
24 | 190 | 321699 | 1 676,27 | 259,88 | 1 936,15 | ||
3 Итог | 252 435,04 | 64 922,16 | 317 357,20 | ||||
Судебная работа начата в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
3 | 1 | 213 | 321722 | ||||
Судебные приставами совместно с ТСЖ ведется работа по взысканию в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
3 | 1 | 223 | 322614 | ||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
4 | 1 | 262 | 326886 | 25 430,31 | 1 487,34 | 26 917,65 | |
2 | 287 | 326911 | 15 077,94 | 202,21 | 15 280,15 | ||
3 | 326 | 326950 | 13 436,73 | 0,00 | 13 436,73 | ||
4 | 289 | 326913 | 11 328,18 | 517,84 | 11 846,02 | ||
5 | 292 | 326916 | 10 300,26 | 4 678,11 | 14 978,37 | ||
6 | 327 | 326951 | 7 291,94 | 849,83 | 8 141,77 | ||
7 | 240 | 326864 | 6 010,56 | 500,05 | 6 510,61 | ||
8 | 310 | 326934 | 5 189,37 | 492,02 | 5 681,39 | ||
9 | 241 | 332053 | 5 125,22 | 644,72 | 5 769,94 | ||
10 | 291 | 326915 | 4 152,34 | 431,43 | 4 583,77 | ||
11 | 332 | 326956 | 3 812,75 | 330,69 | 4 143,44 | ||
12 | 261 | 326885 | 3 720,64 | 0,00 | 3 720,64 | ||
13 | 270 | 326894 | 3 474,46 | -283,33 | 3 191,13 | ||
14 | 325 | 326949 | 2 908,99 | 1 890,67 | 4 799,66 | ||
15 | 309 | 326933 | 2 514,55 | 300,03 | 2 814,58 | ||
16 | 318 | 326942 | 2 458,19 | 24,11 | 2 482,30 | ||
17 | 293 | 326917 | 2 397,52 | 257,69 | 2 655,21 | ||
18 | 275 | 326899 | 2 022,13 | -21,60 | 2 000,53 | ||
4 Итог | 126 652,08 | 12 301,81 | 138 953,89 | ||||
Судебная работа начата в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
4 | 1 | 298 | 326922 | ||||
Судебные приставами совместно с ТСЖ ведется работа по взысканию в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
4 | 1 | 317 | 326941 | ||||
2 | 305 | 326929 | |||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
5 | 1 | 372 | 328919 | 18 686,03 | 1 110,94 | 19 796,97 | |
2 | 334 | 328845 | 15 581,74 | -2 515,84 | 13 065,90 | ||
3 | 370 | 328917 | 15 489,72 | 0,00 | 15 489,72 | ||
4 | 392 | 328957 | 11 702,79 | 10 512,90 | 22 215,69 | ||
5 | 396 | 328961 | 8 056,82 | 3 435,75 | 11 492,57 | ||
6 | 374 | 328921 | 7 699,12 | 664,45 | 8 363,57 | ||
7 | 387 | 328946 | 5 709,39 | 548,96 | 6 258,35 | ||
8 | 398 | 331529 | 4 528,21 | 385,44 | 4 913,65 | ||
9 | 373 | 328920 | 4 419,84 | -148,21 | 4 271,63 | ||
10 | 349 | 328872 | 2 937,36 | 254,77 | 3 192,13 | ||
11 | 357 | 328886 | 2 767,26 | 278,86 | 3 046,12 | ||
12 | 415 | 328980 | 2 734,21 | 274,48 | 3 008,69 | ||
13 | 369 | 328910 | 2 661,76 | 326,39 | 2 988,15 | ||
14 | 408 | 328973 | 2 600,85 | -694,84 | 1 906,01 | ||
15 | 395 | 328960 | 2 479,61 | 791,28 | 3 270,89 | ||
16 | 397 | 328962 | 2 468,00 | 255,50 | 2 723,50 | ||
17 | 375 | 328922 | 2 261,42 | 274,48 | 2 535,90 | ||
18 | 401 | 328966 | 1 904,79 | 189,82 | 2 094,61 | ||
19 | 391 | 328956 | 1 775,33 | -688,94 | 1 086,39 | ||
20 | 347 | 328870 | 1 573,86 | 197,10 | 1 770,96 | ||
21 | 383 | 328942 | 1 469,87 | 194,91 | 1 664,78 | ||
5 Итог | 119 507,98 | 15 648,20 | 135 156,18 | ||||
Судебная работа начата в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
1 | 1 | 390 | 328955 | ||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Сведения о задолженности за ЖКУ и КР собственников квартир ЖК "Изумруд" | |||||||
Размер просроченного долга с учетом выполненной по 20.03.2018 оплаты квитанций за Февраль 2018 | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
6 | 1 | 431 | 328878 | ||||
2 | 452 | 328923 | |||||
3 | 468 | 328951 | |||||
4 | 451 | 328916 | |||||
6 Итог | |||||||
Судебная работа начата в отношении собственников квартир: | |||||||
№ секции | № п/п | № кв. | Лицовой счет | Фамилия Имя Отчество собственника | Долг за ЖКУ, руб. | Долг за КР, руб. | Всего долг, руб. |
6 | 1 | 469 | 328952 | ||||
6 Итог | |||||||
Просим Вас своевременно оплачивать услуги ЖКХ и взносы на кап. ремонт до 10 числа каждого месяца. | |||||||
Об отключении ГВС и отопления (УКС) 06.04.2018
- Подробности
- Создано 06.04.2018 13:21
Объявление
06 апреля 2018 г. не будет ГВС и отопления до 20.00 в связи с ремонтными работами на магистрали.
Проверка работы пожарной сигнализации 05.04.2018
- Подробности
- Создано 04.04.2018 13:03
Уважаемые жители!
05 АПРЕЛЯ 2018 г. (четверг) с 9.00 до 18.00 будет повторно проводиться проверка работы пожарной сигнализации с включением системы
оповещения (сирены).
Проверка работы пожарной сигнализации 04.04.2018
- Подробности
- Создано 03.04.2018 14:30
Уважаемые жители!
04 АПРЕЛЯ 2018 г. (среда) с 9.00 до 18.00 будет повторно проводиться проверка работы пожарной сигнализации с включением системы оповещения (сирены).
Отчет об основных результатах работы ТСЖ “Изумруд” за Февраль 2018 года
- Подробности
- Создано 29.03.2018 15:38
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
Выявлена авария (засор) на участке магистральной канализации по ул. Нижняя, в результате которой произошло затопление части подвала секции №1. Направлены письма балансодержателю сетей ООО «ТАЛАН-Ижевск» и в МУП г. Ижевска «Ижводоканал», авария устранена в день обнаружения силами МУП г. Ижевска «Ижводоканал» за счет средств ООО «ТАЛАН-Ижевск».
Уборка снега 30.03.2018
- Подробности
- Создано 28.03.2018 10:59
Внимание!
В пятницу 30.03.2018 г. с 9-00 до 15-00 спецтехникой будут проводиться работы
по очистке и вывозу снега с парковки вдоль трамвайной линии.
Очистка внешней парковки.
- Подробности
- Создано 26.03.2018 14:03
Внимание!
В пятницу 30.03.2018 г. с 9-00 спецтехникой будут проводиться работы по очистке и вывозу снега с внешней парковки.
Еще статьи...
- Проверка работы пожарной сигнализации.
- УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
- Уборка снега 07.03.2018
- Об отключении ГВС и отопления (УКС)
- Отчет об основных результатах работы ТСЖ “Изумруд” за Январь 2018 года
- Об отключении ГВС в 3 секции-15.02.18
- О отключении ГВС и ХВС
- Отчет об основных результатах работы ТСЖ "Изумруд" за декабрь 2017 года
- Об отключении ГВС в 3 секции
- 2018.01.19 Проверка пожарной сигнализации (В)