Тарифы ТСЖ "Изумруд"
Тарифы ТСЖ "Изумруд"
1.1 Тариф на содержание жилья (действуют с 01 января 2022 года)
Тариф на содержание жилья ТСЖ «Изумруд» на 2022г. в размере 33 рубля 99 копеек с квадратного метра общей площади помещений согласно сметы доходов и расходов
утверждены Протоколом №2022/01 от 24.01.2022 года очно-заочного голосования общего собрания собственников помещений ТСЖ "Изумруд",
введены в действие с 01.01.2022
Статья квитанции | Раздел бюджета | Статья бюджета | 2019 | 2020 | 2022 |
Содержание жилья | 1.01.Расходы по управлению домом | 1.01.1. Председатель правления | 486 623 | 486 623 | 486 623 |
1.01.2. Члены правления | 269 514 | 263 097 | 263 097 | ||
1.01.3. Администратор жилого комплекса | 350 368 | 315 716 | 350 796 | ||
1.01.Расходы по управлению домом Итог | 1 106 505 | 1 065 436 | 1 100 516 | ||
1.02. Услуги расчетного центра, ведение паспортного стола, бухгалтерское и юридическое обслуживание | 1.02.1. Услуги паспортного стола и расчетного центра, распечатка квитанций | 259 492 | 259 492 | 162 000 | |
1.02.2. Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета | 447 693 | 447 693 | 545 017 | ||
1.02.3. Юридические услуги | 194 940 | 263 097 | 280 637 | ||
1.02.4. Расходы на проведение общих собраний собственников. | 10 000 | 10 000 | 13 000 | ||
1.02.5. Услуги по публикации на государственном интернет-сайте сведений по обеспечению раскрытия информации о деятельности ТСЖ. | 82 992 | 82 992 | 37 711 | ||
1.02.6. Проведение ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
1.02.7. Криптосвязь, сдача отчетности по электронной почте. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
1.02.8. Членские взносы в Ассоциацию ТСЖ УР | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
1.02. Услуги расчетного центра, ведение паспортного стола, бухгалтерское и юридическое обслуживание Итог | 1 056 717 | 1 124 874 | 1 099 965 | ||
1.03. Содержание жилья | 1.03.01. Услуги обслуживающей компании по техническому обслуживанию ХВС, ГВС, канализации, отопления, сантехники, электрики, индивидуальных тепловых пунктов, пунктов повысительных насосов МКД, | 1 949 820 | 1 949 820 | 2 280 000 | |
1.03.03. Краски, лаки, пропитки, растворители для ежегодной покраски фасадов, ограждения, двора, детской площадки. Инструмент и хозинвентарь. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
1.03.04. Поверка, замена общедомовых приборов учета, измерительных приборов. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.03.05. Ежегодная ревизия электросетей и узлов учета электроэнергии с привлечением специализированных организаций на предмет хищений электроэнергии. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.03.06.Запчасти и материалы, текущий ремонт оборудования индивидуальных тепловых пунктов и пунктов повысительных насосов. | 60 000 | 36 000 | 24 000 | ||
1.03.07. Запчасти и материалы, текущий ремонт ХВС, ГВС, отопления, сантехники, подготовка к отопительному сезону | 60 000 | 36 000 | 36 000 | ||
1.03.08. Запчасти и материалы, текущий ремонт электрики ОДН | 60 000 | 50 400 | 50 400 | ||
1.03.09. Услуги по регулировке и ремонту алюминиевых и стальных дверей, замене битых стекол. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
1.03.10. Материалы и запчасти для ремонта дверей и окон. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
1.03.11. Текущий ремонт мест протекания кровли и ливневой канализации, замена плиток амстронг в местах протекания кровли на верхних этажах. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
1.03.12. Обследование и ремонт проблемных вентиляционных шахт специализированной организацией | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
1.03.13. Ежегодная замена резиновых и модульных ковриков во внутренних помещениях тамбурах подъездов | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.03.15. Канцтовары | 24 000 | 30 000 | 36 000 | ||
1.03.16. Хозтовары | 60 000 | 50 400 | 96 000 | ||
1.03.17. Противогололедные средства | 38 000 | 38 000 | 36 000 | ||
1.03.18. Текущий ремонт, отделочные работы | 127 647 | 108 000 | 180 000 | ||
1.03. Содержание жилья Итог | 2 619 467 | 2 528 620 | 2 968 400 | ||
1.04. Услуги по вывозу и утилизации мусора, ТБО и крупногабаритных отходов, дератизации, дезинсекции и дезинфекции подвальных помещений | 1.04.2. Дезинсекция, дератизация, дезинфекция подвалов 2 раза в год | 20 000 | 17 500 | 30 000 | |
1.04.3. Вывоз утилизация ртутьсодеращих отходов | 31 200 | 31 200 | 32 400 | ||
1.04. Услуги по вывозу и утилизации мусора, ТБО и крупногабаритных отходов, дератизации, дезинсекции и дезинфекции подвальных помещений Итог | 51 200 | 48 700 | 62 400 | ||
1.05. Содержание лифтового хозяйства | 1.05.1. Обязательное техническое и аварийное обслуживанию лифтов специализированной организацией. | 720 000 | 720 000 | 816 000 | |
1.05.2. Обязательные услуги инженера по лифтовому оборудованию согалсно требованиям к эксплуатации лифтового хозяйства | 36 000 | 39 600 | 46 200 | ||
1.05.3. Обзательное ежегодное обследование лифтов специализированной организаций | 48 400 | 48 400 | 53 900 | ||
1.05.4. Обязательное ежегодное страхование лифтов в страховой компании | 3 800 | 3 800 | 3 000 | ||
1.05.5. Запчасти и материалы для обслуживания и ремонта лифтов | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.05. Содержание лифтового хозяйства Итог | 838 200 | 841 800 | 949 100 | ||
1.06. Содержание систем противопожарной защиты | 1.06.1. Обязательное обслуживание и испытания пожарной сигнализации, системы дымоудаления и оповещения при пожаре. | 60 000 | 73 200 | 64 000 | |
1.06.2. Обязательная перекатка пожарных рукавов, содержание, пломбировка, ремонт пожарных шкафов. | 50 000 | 50 000 | 64 500 | ||
1.06.3. Обязательное обслуживание, испытания работоспособности, ремонт и замена средств пожаротушения и пожарной гидравлики, огнетушителей. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.06.4. Материалы для ремонта АПС | 50 000 | 10 000 | 15 000 | ||
1.06. Содержание систем противопожарной защиты Итог | 190 000 | 163 200 | 173 500 | ||
1.07. Содержание системы видеонаблюдения и видеофиксации | 1.07.1. Обслуживание системы видеонаблюдения и видеофиксации. | 18 000 | 14 400 | 14 400 | |
1.07.2. Ремонт элементов системы видеонаблюдения и видеофиксации | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||
1.07. Содержание системы видеонаблюдения и видеофиксации Итог | 28 000 | 24 400 | 34 400 | ||
1.08. Содержание видеодомофонной сети | 1.08.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту видеодомофонной сети, калиток и входных дверей в подъезды дома | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
1.08.2. Материалы и запчасти для технического обслуживания и ремонта видеодомофонной сети, калиток и входных дверей в подъезды дома | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
1.08. Содержание видеодомофонной сети Итог | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||
1.09. Содержание автоматических ворот, шлагбаумов и боллардов | 1.09.1. Услуги по техническому и аварийному обслуживанию автоматических ворот, шлагбаумов и боллардов | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
1.09.2. Мобильная связь и интернет для GSM-модулей управления воротами | 1 440 | 1 440 | 1 440 | ||
1.09.3. Ремонт ворот, шлагбаумов, боллардов, запчасти, материалы, светоотражающие наклейки для ремонта автоматических ворот (2 шт), шлагбаумов (4 шт) и боллардов (6 шт) | 200 000 | 0 | 60 000 | ||
1.09. Содержание автоматических ворот, шлагбаумов и боллардов Итог | 297 440 | 97 440 | 157 440 | ||
1.10. Банковское обслуживание | 1.10.1. Комиссия банка за прием квартплаты и коммунальных платежей | 289 200 | 216 000 | 198 000 | |
1.10.2. Банковское обслуживание юридического лица | 18 000 | 21 600 | 21 600 | ||
1.10.3. Плата за выполнение платежных операций | 14 400 | 14 400 | 14 400 | ||
1.10. Банковское обслуживание Итог | 321 600 | 252 000 | 234 000 | ||
1.11. Очистка территории от снега и грязи спецтехникой, разметка парковок. | 1.11.1. Услуги погрузчика для очистки от снега | 66 000 | 94 000 | 100 000 | |
1.11.2. Услуги самосвалов для вывоза снега | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||
1.11.4. Услуги автопылесоса (весенняя очистка территории от пыли и грязи) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
1.11.5. Нанесение разметки на парковках | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
1.11. Очистка территории от снега и грязи спецтехникой, разметка парковок. Итог | 246 000 | 274 000 | 280 000 | ||
1.12. Услуги связи | 1.12.1. Стационарная телефонная связь и интернет | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
1.12.2. Почтовая связь | 19 200 | 7 200 | 7 200 | ||
1.12.3. Мобильная связь | 16 200 | 19 200 | 21 600 | ||
1.12. Услуги связи Итог | 41 400 | 32 400 | 34 800 | ||
2.01. Дежурная служба консьержей и круглосуточная дежурно-охранная служба безопасности | 2.01.1. Услуги дневной службы консьержей | 1 713 801 | 2 082 446 | 2 616 000 | |
2.01.2. Услуги круглосуточной дежурной службы безопасности | 864 004 | 982 080 | 1 104 000 | ||
2.01.3. Расходы по обеспечению условий труда: ремонт помещений дежурных служб (приобретение мебели, стульев, инвентаря). | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
2.01.4. Тревожая кнопка (услуги вызова группы быстрого реагирования) | 44 880 | 42 000 | 42 000 | ||
2.01. Дежурная служба консьержей и круглосуточная дежурно-охранная служба безопасности Итог | 2 634 685 | 3 118 526 | 3 774 000 | ||
Содержание жилья Итог | 9 621 213 | 9 761 396 | 11 058 520 | ||
Не начисляется собственникам (оплачивается из привлеченных средств) | 3.01. Содержание компьютеров, оргтехники, системы электронного документооборота | 3.01.1. Заправка тонером картриджей принтеров | 3 360 | 3 360 | 3 600 |
3.01.2. Ремонт и приобретение компьютеров и офисной техники | 42 000 | 31 800 | 26 800 | ||
3.01.3. Обслуживание программного обеспечения (кроме интернет-сайта) | 9 123 | 6 000 | 6 000 | ||
3.01.4. Абонентская плата за пользование системой электронного документооборота 1С:Битрикс24 онлайн | 11 880 | 18 000 | |||
3.01. Содержание компьютеров, оргтехники, системы электронного документооборота Итог | 66 363 | 41 160 | 54 400 | ||
3.02. Содержание интернет-сайта | 3.02.1. Услуги хостинга (сервер для размещения интернет-сайта) | 5 040 | 5 040 | 7 200 | |
3.02.2. Плата за владение доменным именем интернет-сайта | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
3.02. Содержание интернет-сайта Итог | 6 240 | 6 240 | 8 400 | ||
3.03. Очистка территории от снега | 3.03.1. Очистка от снега | 150 000 | 150 000 | ||
3.03. Очистка территории от снега Итог | 150 000 | 150 000 | |||
3.04. Прочие расходы | 3.04.01. Обучение, семинары | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
3.04.02. Изготовление книжек 500 экз. для показаний квартирных счетчиков | 0 | 0 | 3 500 | ||
3.04.03. Озеленение: саженцы, грунт, семена, рассада, полив, проекты, консультации, услуги. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
3.04.04. Изготовление табличек и знаков на периметральное ограждение, калитки и ворота, детскую площадку | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
3.04.05. Вода ХВС ОДН для полива газонов, деревьев, для заливки ледового катка | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
3.04.06. Ремонт элементов благоустройства и детской площадки | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
3.04.07. Монтаж, демонтаж бортов, заливка и очистка от снега ледового катка, приобретение фанеры, краски, бруса, самррезов | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
3.04.08. Монтаж/демонтаж обслуживание зимних детских горок и тюбинговой трассы | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
3.04.09. Цветная печать на стенды, поздравления с праздниками | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
3.04.10. Украшение двора и подъездов в Новому Году | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
3.04.11. Судебные расходы, представительство, госпошлина из ком. доходов | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
3.04.12. Доплаты персоналу за разовые работы и эффективность труда, возмещение понесенных расходов. | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
3.04.13. Проведение детского новогоднего праздника, включая сладкие подарки | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
3.04.14. Непредвиденные расходы, в т.ч. расходы на страхование ответственности ТСЖ за нанесенный материальный ущерб от затоплений и выплаты собственникам затопленных помещений. | 48 000 | 84 000 | 84 000 | ||
3.04.15. Уплата налога на прибыль (6% от коммерческих доходов) | 23 700 | 40 000 | 40 000 | ||
3.04. Прочие расходы Итог | 366 700 | 419 000 | 422 500 | ||
Не начисляется собственникам (оплачивается из привлеченных средств) Итог | 439 303 | 616 400 | 635 300 | ||
Общий итог | 10 060 516 | 10 377 796 | 11 693 820 |
1.2. Тарифы на энергоресурсы:
Действуют с 01 Июля 2022 года.
Ресурс |
Тариф поставщика для ТСЖ «Изумруд» |
Тариф ТСЖ «Изумруд» для потребителя |
Единица измерения |
Электроэнергия |
2,88 |
2,88 |
руб./(кВт*час) |
Тепловая энергия |
2 144,84 |
1 597,82 |
руб./Гкал |
Холодная вода |
31,15 |
31,15 |
руб./м3 |
Горячая вода, |
162,74 |
129,18 |
руб./м3 |
в том числе ХВС |
31,15 |
31,15 |
руб./м3 |
нагрев воды |
131,59 |
98,03 |
руб./м3 |
Водоотведение |
22,52 |
22,52 |
руб./м3 |