Яндекс.Метрика

Список неплательщиков за Июль 2015

Публикуем список неплательщиков за Июль 2015 г.
В установленный срок (до 20.07.2015 г.) не внесли оплату 53 квартиры (см. прилагаемый список). Недополучено 509,9 тыс. руб.  
Напоминаем, что оплату за Июль нужно внести до 20 Августа 2015 года.

 

Список проблемных плательщиков за Июль:
Кв Секция Этаж Фамилия Имя Отчество Оплатил за период, руб. Просроченный долг, руб. Принимаемые меры взыскания
2 1 2   0,00 12 265,98 Отключение ЭЭ
26 1 6   0,00 3 827,10 Претензия
51 1 9   0,00 4 221,63 Претензия
59 1 11   0,00 3 203,35 Претензия
64 1 11   0,00 4 210,37 Претензия
79 1 13   0,00 20 721,97 Отключение ЭЭ
85 1 15   0,00 5 563,06 Претензия
      Итого по секции №1    54 013,46  рублей
90 2 3   0,00 9 044,15 Претензия
94 2 3   0,00 45 784,04 Отключение ЭЭ
99 2 4   0,00 3 307,81 Претензия
100 2 5   0,00 6 625,48 Претензия
119 2 8   0,00 6 295,80 Претензия
133 2 11   0,00 35 437,76 Отключение ЭЭ
135 2 12   0,00 4 106,16 Претензия
139 2 12   0,00 3 199,76 Претензия
143 2 13   0,00 7 861,98 Претензия
146 2 14   0,00 8 443,83 Претензия
153 2 15   0,00 7 449,28 Претензия
156 2 16   0,00 31 061,86 Отключение ЭЭ
      Итого по секции №2    168 617,91  рублей
178 3 5   0,00 3 997,98 Претензия
185 3 7   0,00 8 314,10 Претензия
202 3 10   0,00 4 024,68 Претензия
211 3 11   0,00 6 454,59 Претензия
212 3 11   0,00 3 760,78 Претензия
213 3 12   0,00 13 460,75 Отключение ЭЭ
214 3 13   0,00 3 492,61 Претензия
218 3 13   0,00 9 463,41 Претензия
223 3 14   0,00 12 108,40 Отключение ЭЭ
229 3 16   0,00 4 414,82 Претензия
232 3 16   0,00 5 207,51 Претензия
234 3 17   0,00 3 655,48 Претензия
      Итого по секции №3    78 355,11  рублей
248 4 4   0,00 3 479,74 Претензия
289 4 9   0,00 5 860,34 Претензия
294 4 10   0,00 5 166,15 Претензия
305 4 11   0,00 76 976,44 Отключение ЭЭ, суд
      Итого по секции №4    91 482,67  рублей
341 5 3   0,00 6 119,30 Претензия
379 5 9   0,00 10 540,26 Претензия
390 5 11   0,00 19 886,21 Отключение ЭЭ
392 5 11   0,00 5 667,68 Претензия
396 5 12   0,00 11 535,39 Отключение ЭЭ
400 5 13   0,00 4 078,18 Претензия
403 5 13   0,00 7 839,38 Претензия
406 5 14   0,00 4 699,85 Претензия
409 5 14   0,00 5 958,13 Претензия
411 5 15   0,00 5 173,51 Претензия
414 5 15   0,00 3 677,39 Претензия
      Итого по секции №5    85 175,28  рублей
424 6 3   0,00 5 627,23 Претензия
426 6 3   0,00 3 338,96 Претензия
435 6 5   0,00 3 822,52 Претензия
451 6 7   0,00 3 368,15 Претензия
453 6 8   0,00 7 734,44 Претензия
465 6 10   0,00 4 237,30 Претензия
469 6 10   0,00 4 098,58 Претензия
      Итого по секции №6    32 227,18  рублей

Комментарии  

#3 Андрей Олегович (секция 3) 20.08.2015 02:52
По закону ГВС имеем право, ХВС - нет. Однако технически возможности выполнить ограничение входа ГВС на квартиру нет, да и электроводонагр еватели никто не отменял. Если электричество есть, разумеется.
#2 mk 19.08.2015 21:46
Ну или, как вариант, в стояки "зарин" пустить или через шахту вентиляционную распылить "циклон Б". Но, есть побочный эффект ))
#1 Вадим (кв. 363 секция 5) 19.08.2015 10:35
Может им (не плательщикам) и воду отключать??

You have no rights to post comments