Яндекс.Метрика

Список неплательщиков, Июнь 2015

Уважаемые жильцы, за Июнь 2015 сложилась критическая ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

В установленный срок (до 20.06.2015 г.) не внесли оплату за Май 2015 года 94 квартиры, недополучено 500 205,13 руб. (!)  

Прошу всех в ближайшие дни погасить имеющиеся задолженности.

Оплату за Июнь нужно перечислить до 20 Июля 2015 года.

Пожалуйста, в связи с наступившим сезоном отпусков грамотно планируйте Ваш бюджет!

 

Список проблемных плательщиков за Июнь (т.е. не внесших до 20.06.2015 г. плату за Май):  

 

№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
1 2   0,00 3 479,28  
10 3   0,00 1 499,68  
12 3   0,00 4 372,83  
25 6   0,00 1 945,21  
35 7   0,00 1 813,58  
37 7   0,00 4 420,41  
43 8   0,00 3 775,38  
51 9   0,00 2 427,35  
52 10   0,00 6 715,31  
53 10   0,00 6 414,95  
55 10   0,00 2 131,66  
56 10   0,00 2 686,50  
79 13   0,00 16 783,42 Откл. ЭЭ
86 15   0,00 3 512,25  
    Итого: 14 квартир 61 977,81  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО СЕКЦИИ №2 ЗА ИЮНЬ
(НЕ ОПЛАТИВШИЕ ДО 20-ГО ЧИСЛА КВИТАНЦИИ ЗА МАЙ)
№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
89 2   0,00 2 589,00  
90 3   0,00 4 841,66  
94 3   0,00 42 590,17 Откл. ЭЭ
100 5   0,00 779,51  
104 5   0,00 10 447,19  
108 6   0,00 6 530,29  
109 6   0,00 3 762,37  
123 9   0,00 1 716,56  
124 9   0,00 3 697,00  
126 10   0,00 1 861,76  
128 10   0,00 1 508,29  
132 11   0,00 7 080,19  
134 11   0,00 3 235,48  
136 12   0,00 1 821,66  
138 12   0,00 1 777,23  
143 13   0,00 5 456,50  
146 14   0,00 4 810,49  
153 15   0,00 3 618,97  
154 16   0,00 7 675,97  
158 17   0,00 20 049,27 Откл. ЭЭ
    Итого: 20 квартир 135 849,56  

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО СЕКЦИИ №3 ЗА ИЮНЬ
(НЕ ОПЛАТИВШИЕ ДО 20-ГО ЧИСЛА КВИТАНЦИИ ЗА МАЙ)
№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
167 3   0,00 482,56  
171 4   0,00 2 540,16  
175 5   0,00 30 861,15 Откл. ЭЭ
177 5   0,00 2 385,84  
182 6   0,00 3 521,82  
183 6   0,00 6 227,53  
185 7   0,00 6 037,52  
195 9   0,00 4 949,96  
198 9   0,00 3 996,12  
202 10   0,00 2 131,64  
206 11   0,00 2 392,74  
209 12   0,00 3 665,49  
211 12   0,00 2 831,45  
212 12   0,00 1 869,48  
218 13   0,00 4 738,24  
220 14   0,00 2 184,01  
221 14   0,00 2 811,85  
223 14   0,00 7 363,93  
227 15   0,00 2 365,92  
    Итого: 19 квартир 93 357,41  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО СЕКЦИИ №4 ЗА ИЮНЬ
(НЕ ОПЛАТИВШИЕ ДО 20-ГО ЧИСЛА КВИТАНЦИИ ЗА МАЙ)
№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
243 3   0,00 1 802,19  
247 3   0,00 6 105,00  
248 3   0,00 1 768,49  
258 5   0,00 568,03  
262 5   0,00 6 377,12 Откл. ЭЭ
273 7   0,00 2 805,54  
274 7   0,00 2 244,05  
278 8   0,00 2 459,76  
282 8   0,00 4 068,66  
286 9   0,00 1 679,33  
291 9   0,00 3 321,33  
293 10   0,00 1 955,07  
294 10   0,00 3 415,29  
304 11   0,00 2 749,80  
305 11   0,00 72 540,96 Откл. ЭЭ
311 12   0,00 5 568,08  
322 14   0,00 1 874,51  
324 14   0,00 474,33  
326 14   0,00 12 853,38 Откл. ЭЭ
    Итого: 19 квартир 134 630,92

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО СЕКЦИИ №5
(НЕ ОПЛАТИВШИЕ ДО 20-ГО ЧИСЛА КВИТАНЦИИ ЗА МАЙ)
№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
337 2   0,00 3 368,84  
341 3   0,00 4 654,84 Откл. ЭЭ
348 4   0,00 2 182,08  
353 5   0,00 1 963,00  
360 6   0,00 3 147,12  
365 7   0,00 1 685,50  
374 8   0,00 1 434,83  
379 9   0,00 8 818,69 Откл. ЭЭ
392 11   0,00 3 049,00  
395 12   0,00 2 460,90  
396 12   0,00 8 541,61  
398 12   0,00 5 881,31  
403 13   0,00 5 737,53  
412 15   0,00 2 204,99  
413 15   0,00 2 446,23  
    Итого: 15 квартир 57 576,47  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО СЕКЦИИ №6
(НЕ ОПЛАТИВШИЕ ДО 20-ГО ЧИСЛА КВИТАНЦИИ ЗА МАЙ)
№ кв Этаж ФИО оплачено просроченный долг прим.
421 2   0,00 1 942,36  
424 3   0,00 3 745,33  
443 6   0,00 1 268,32  
451 7   0,00 1 634,32  
452 8   0,00 729,98  
467 10   0,00 5 133,23  
469 10   0,00 2 359,42  
    Итого: 7 квартир 16 812,96  

 

 

 

You have no rights to post comments